BRANDT mobiilsed transporttöörid

Brandt transportööride andmed:

Mudel 8x35 8x40 8x45 8x50 10x35
Konveieri pikkus, m 10,7 12,2 13,7 15,2 10,7
Laadimiskõrgus max, m   7 8 9 10 5,5
Laadimiskaugus ratastest toru otsani, konveier langetatud, m 4 5,2 5,8 6,5 5
Laadimiskaugus ratastest toru otsani, konveier üles tõstetud, m 3,2 3,5 4 4,9 3,7
Konveieri läbimõõt, mm 203 203 203 203 254
Min. Elektri mootori võimsus, kW 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Min. Vedelkütusega mootor, kW 10 12 13,5 15 18
Tootlikkus, t/h 70 70 70 70 70-100

 

Brandt tööstuslikud transportöörid:

Mudel 8x37 8x42 8x47 8x52 8x57 8x62 10x35 13x40
Konveieri pikkus, m 11,3 12,8 14,3 15,9 17,4 18,9 10,7 12,2
Laadimiskõrgus max, m   7,3 8,5 9,3 10,1 11,4 12,6 6,9 6,5
Laadimiskaugus ratastest toru otsani, konveier langetatud, m 4,2 5,3 5,7 6,5 7,4 8,6 3,8 4,9
Laadimiskaugus ratastest toru otsani, konveier üles tõstetud, m 3,5 3,7 4,3 5,1 5 5,7 3,1 4,6
Konveieri läbimõõt, mm 203 203 203 203 203 203 254 33
Min. Elektri mootori võimsus, kW 7,5 11 11 15 18,5 18,5 15 22,5
Min. Vedelkütusega mootor, kW 18 20 23 25 - - - 65
Tootlikkus, t/h 90 90 90 90 90 90 130 200
Kirjuta spetsialistile
Dotnuva

dotnuvabaltic.ee veebisait kasutab nelja peamist tüüpi küpsiseid.

Sirvimist jätkates nõustute vajalike küpsistega. Võite nõustuda ka teiste küpsiste kasutamisega.

Üksikasjad küpsiste ja nende kasutamise kohta